Valores Equipos Skí Temporada Baja
DIAS | JUNIOR | ADULTO | SUPERIOR | ALTA GAMA | BOTA SKI | SKI MENOR | SKI MAYOR | SKI SUPERIOR | BASTON |
1° DIA | Table | Table | Table | Table | Table | Table | Table | Table | Table |
2° DIA | Table | Table | Table | Table | Table | Table | Table | Table | Table |
3° DIA | Table | Table | Table | Table | Table | Table | Table | Table | Table |
4° DIA | Table | Table | Table | Table | Table | Table | Table | Table | Table |
5° DIA | Table | Table | Table | Table | Table | Table | Table | Table | Table |
6° DIA | Table | Table | Table | Table | Table | Table | Table | Table | Table |
7° DIA | Table | Table | Table | Table | Table | Table | Table | Table | Table |
Valores Equipos Snowboard Temporada Baja
EQUIPO SNOW | SUPERIOR | BOTA SNOW | TABLA SNOW | TABLA SUPERIOR |
1° DIA | Table | Table | Table | Table |
2° DIA | Table | Table | Table | Table |
3° DIA | Table | Table | Table | Table |
4° DIA | Table | Table | Table | Table |
5° DIA | Table | Table | Table | Table |
6° DIA | Table | Table | Table | Table |
7° DIA | Table | Table | Table | Table |